TIMING-MED

Classement Général du 9ème Trophée DABIFLOR - le 09/10/2005 - 12,1km
Pl Nom Prénom Dos Cat Temps Club ou Ville Km/H
1 DUBETH Bruno 24 SH 00:41:05 CS PORT AUTONOME 17,67
2 AITHAMMOU Abdelkbir 86 SH 00:44:40 DIGNE LES BAINS 16,25
3 THOMAS Cédric 76 EH 00:44:52 ROUE D OR SISTERON 16,18
4 VAUDREVILLE Laurent 100 SH 00:45:00 FOULEE SISTERONAISE 16,13
5 MANENT Franck 51 SH 00:45:02 FOULEE SISTERONAISE 16,12
6 ROLLAND Sylvain 73 SH 00:45:26 FOULEE SISTERONNAISE 15,97
7 SCHACTENBRAND Norbert 87 V1H 00:45:32 IND 15,94
8 GHILSALBERTI Marco 89 SH 00:46:21 IND 15,66
9 RITTER Philippe 17 V1H 00:46:32 ASPTT DIGNE 15,6
10 BOURCIER Roland 65 V1H 00:46:56 SAD TRIATHLON 15,46
11 RICARD Philippe 8 V1H 00:47:08 CHÂTEAU ARNOUX 15,4
12 MECONI Serge 23 V1H 00:47:20 SC PAM 15,33
13 DETHY Lionel 82 SH 00:47:32 EPM 15,27
14 BUELGA Pascal 93 V2H 00:47:37 ORAISON 15,24
15 FERRIER Bernard 78 V2H 00:47:59 GH2A 15,13
16 CHARRON J.Pierre 81 V2H 00:48:28 ORPIERRE 14,97
17 JAMMES Christian 106 SH 00:48:32 SPRINTER CLUB 14,95
18 MOTTE Cyrille 90 SH 00:48:34 EBM MANOSQUE 14,94
19 GIRARD Roland 94 SH 00:48:44 IND 14,89
20 LAFOND Benjamin 54 SH 00:48:48 CONSEIL GENERAL 04 14,87
21 GOASGUEN Bernard 58 V1H 00:48:59 AS CEA CADARACHE 14,82
22 AGOSTINI Antoine 38 V1H 00:49:06 SCO STE MARGUERITTE 14,78
23 CIFREO David 25 SH 00:49:41 SC PAM 14,61
24 D ANGELO Patrice 26 V2H 00:49:58 MJC PLAN DE CUQUES 14,52
25 ESMINGEAUD Eric 6 V1H 00:50:20 VILLARS COLMARS 14,42
26 AZEI Fabrice 99 SH 00:50:23 FOULEE SISTERONNAISE 14,4
27 RASPIENGEAS Patrick 29 V2H 00:50:43 SCSAD 14,31
28 HUGON Gerard 84 V1H 00:51:11 EPM MANOSQUE 14,18
29 GIRARD Guy 16 V1H 00:51:17 ASPTT DIGNE 14,15
30 DEMELA David 19 SH 00:51:18 VOLONNAIS 14,15
31 CHAMEON Christian 68 V2H 00:51:23 FOULEE SISTERONAISE 14,12
32 ROBERT Alain 48 V3H 00:51:48 LES MEES 14,01
33 MARTINEZ J.François 92 SH 00:51:49 IND 14,01
34 ARNAUD Gérard 50 V2H 00:52:08 COURIR EN France 13,92
35 GONZALES Eric 56 SH 00:52:46 VOLONNAIS 13,75
36 FANIA Hervé 66 SH 00:53:07 PENITENT EN DURANCE 13,66
37 CARILLO Stéphane 4 SH 00:53:35 DIGNE LES BAINS 13,54
38 GOASGUEN Catherine 59 V1F 00:53:48 AS CEA CADARACHE 13,49
39 MAUREL Daniel 2 V2H 00:53:49 CAD DIGNE 13,49
40 FILIPPI Bernard 35 V2H 00:54:17 SC PAM 13,37
41 GUILLOT Pierre 13 V1H 00:54:31 LES MEES 13,31
42 ROCHAT Martine 40 V2F 00:54:34 DIGNE LES BAINS 13,3
43 ROUX Denis 91 V1H 00:54:41 EVASION BICLOU MANOS 13,27
44 KALFOUS Thierry 69 SH 00:54:44 DIGNE LES BAINS 13,26
45 GOHAUD Franck 77 V1H 00:54:46 DIGNE LES BAINS 13,25
46 SANNA Christian 101 V2H 00:55:10 PENITENT EN DURANCE 13,16
47 MAILLARD Gérard 42 V3H 00:55:23 AC MARIGNANE 13,1
48 AILLHAUD Eric 88 V1H 00:55:26 IND 13,09
49 TOULERON Gérard 46 V3H 00:55:41 CORBIERES 13,03
50 DUPAS J.Marie 15 V1H 00:56:05 CHÂTEAU ARNOUX 12,94
51 PASCAL Aimable 85 V2F 00:56:22 FOULEE SISTERONNAISE 12,87
52 MORLIGHEM Pascale 37 V1F 00:56:26 FOULEE SISTERONAISE 12,86
53 AUBERT Patricia 55 SF 00:56:37 CONSEIL GENERAL 04 12,82
54 SEGURA André 32 V2H 00:56:54 ESCALAIS 12,75
55 HUGON Frabçis 12 V1H 00:57:29 JABRON 12,62
56 GUERIN Marc 20 V2H 00:57:39 CLES GARDANNE 12,59
57 ROCHAT Bernard 41 V2H 00:57:54 DIGNE LES BAINS 12,53
58 BURGEAUD Michel 5 V3H 00:57:58 DIGNE LES BAINS 12,52
59 ROSELLO Grégory 52 SH 00:58:14 VOLONNAIS 12,46
60 BATTUT Laurent 53 SH 00:58:28 CONSEIL GENERAL 04 12,41
61 DEMELA Stéphane 18 SH 00:58:31 ESCALAIS 12,4
62 GUILLOT Annie 14 V1F 00:58:33 LES MEES 12,39
63 CHAUDRON Nadine 109 SF 00:58:43 EPM 12,36
64 GALTIER Marc 71 V2H 00:58:47 IND 12,35
65 RANGHEARD Frédéric 10 SH 00:58:53 VILLENEUVE 12,32
66 RAOUX Frédéric 97 SH 00:59:21 IND 12,23
67 CHENET Laurent 74 V1H 00:59:24 EPM MANOSQUE 12,22
68 COZE Roger 108 V2H 00:59:26 IND 12,21
69 GAMBA Patricia 105 V1H 00:59:39 ASN CHATEAU ARNOUX 12,17
70 MICHELETTI Olivier 104 V1H 00:59:43 SC PAM 12,15
71 OGEDA Antoine 27 V2H 00:59:46 MARSEILLE 12,14
72 ZAHN J.Marie 57 V1H 01:00:10 FOULEE SISTERONAISE 12,06
73 GUERIN Hélène 21 V1F 01:00:25 CLES GARDANNE 12,01
74 ORCHEN Thierry 75 V1H 01:00:32 IND 11,99
75 AIMONE Eusébio 43 V4H 01:00:51 AS CEA CADARACHE 11,93
76 FADAT Régis 39 V2H 01:00:53 AS CGD 11,92
77 PELLETIER Marc 28 V1H 01:01:09 MARSEILLE 11,87
78 RENAUD Yann 107 SH 01:02:04 IND 11,69
79 BORILLIER Christiane 79 V2F 01:02:28 IND 11,62
80 PECQUERIE Sylvie 72 V1F 01:02:30 IND 11,61
81 JACQUELIN Didier 31 V1H 01:03:17 SISTERON 11,47
82 HUGON-MICHEL Dominique 83 V1F 01:04:30 EPM MANOSQUE 11,25
83 DJAFER Ali 47 SH 01:04:41 PEYRUIS 11,22
84 GUIOTPIN Bernard 96 V1H 01:05:30 IND 11,08
85 HEDOUIN Nicolas 30 SH 01:05:33 SISTERON 11,07
86 EYMARD David 98 V1H 01:05:47 IND 11,03
87 CASTER Bernard 95 V2H 01:06:14 EPM MANOSQUE 10,96
88 BELAIDI Badredine 67 V1H 01:06:47 IND 10,87
89 NEVE Christine 34 V1F 01:07:15 CORBIERES 10,79
90 OLINGER Daniel 80 V3H 01:07:23 ST MICHEL 10,77
91 CULTY Roger 9 V4H 01:07:26 CAD DIGNE 10,76
92 TOUATI Jean 11 V2H 01:07:29 VILLENEUVE 10,75
93 AIUTI Beatrice 103 V1F 01:07:53 SCPAM 10,69
94 CARILLO Hélène 3 SF 01:08:53 DIGNE LES BAINS 10,53
95 SENNI Edith 70 V1F 01:10:07 IND 10,35
96 CANO Frédéric 7 SH 01:10:11 LES MEES 10,34
97 SUAREZ Alice 44 EF 01:10:32 ESCALAISE 10,29
98 ROSANO Yves 1 V1H 01:12:12 USCASA HAND 10,05
99 JAOUEN Monique 49 V2F 01:13:07 SC PAM 9,929
100 SUAREZ Michel 45 V2H 01:13:08 ESCALAIS 9,927
101 NEVE Claude 33 V4H 01:13:53 CORBIERES 9,826
102 CASTELLISI Marie-Jeanne 63 V2F 01:15:02 SC PAM 9,071
103 QUILGHINI Denise 62 V3F 01:16:55 FSGT 8,755
104 TURCAN Nicole 61 V1F 01:25:48 SUPER U 8,755
105 CASALTA Nadine 60 V1F 01:28:41 SUPER U 8,755
106 QUILGHINI Laurent V4H 01:56:10 FSGT FIN
classement homme scratch - 2005
Pl Nom Prénom N°dos Cat Temps Club ou Ville Km/h
1 DUBETH Bruno 24 SH 00:41:05 SC PAM 17,67
2 AITHAMMOU Abdelkbir 86 SH 00:44:40 DIGNE LES BAINS 16,25
3 THOMAS Cédric 76 EH 00:44:52 ROUE D OR SISTERON 16,18
classement femme scratch - 2005
38 GOASGUEN Catherine 59 V1F 00:53:48 AS CEA CADARACHE 13,49
42 ROCHAT Martine 40 V2F 00:54:34 DIGNE LES BAINS 13,3
51 PASCAL Aimable 85 V2F 00:56:22 FOULEE SISTERONNAISE 12,87
Classement par catégories Hommes - 2005
classement par categorieSH
Pl.cat Nom Prénom N°Dos Cat Temps Club ou Ville Km/h
4 VAUDREVILLE Laurent 100 SH 00:45:00 FOULEE SISTERONAISE 16,13
5 MANENT Franck 51 SH 00:45:02 FOULEE SISTERONAISE 16,12
6 ROLLAND Sylvain 73 SH 00:45:26 FOULEE SISTERONNAISE 15,97
classement par categorieV1H
7 SCHACTENBRAND Norbert 87 V1H 00:45:32 IND 15,94
9 RITTER Philippe 17 V1H 00:46:32 ASPTT DIGNE 15,6
10 BOURCIER Roland 65 V1H 00:46:56 SAD TRIATHLON 15,46
classement par categorieV2H
14 BUELGA Pascal 93 V2H 00:47:37 ORAISON 15,24
15 FERRIER Bernard 78 V2H 00:47:59 GH2A 15,13
16 CHARRON J.Pierre 81 V2H 00:48:28 ORPIERRE 14,97
classement par categorieV3H
32 ROBERT Alain 48 V3H 00:51:48 LES MEES 14,01
47 MAILLARD Gérard 42 V3H 00:55:23 AC MARIGNANE 13,1
49 TOULERON Gérard 46 V3H 00:55:41 CORBIERES 13,03
classement par categorieV4H
75 AIMONE Eusébio 43 V4H 01:00:51 AS CEA CADARACHE 11,93
91 CULTY Roger 9 V4H 01:07:26 CAD DIGNE 10,76
101 NEVE Claude 33 V4H 01:13:53 CORBIERES 9,826
Classement par catégories Femmes - 2005
Pl.cat Nom Prénom N°Dos Cat Temps Club ou Ville Km/h
classement par categorieSF
53 AUBERT Patricia 55 SF 00:56:37 CONSEIL GENERAL 04 12,82
63 CHAUDRON Nadine 109 SF 00:58:43 EPM 12,36
94 CARILLO Hélène 3 SF 01:08:53 DIGNE LES BAINS 10,53
classement par categorieEF
97 SUAREZ Alice 44 EF 01:10:32 ESCALAISE 10,29
classement par categorieV1F
52 MORLIGHEM Pascale 37 V1F 00:56:26 FOULEE SISTERONAISE 12,86
62 GUILLOT Annie 14 V1F 00:58:33 LES MEES 12,39
73 GUERIN Hélène 21 V1F 01:00:25 CLES GARDANNE 12,01
classement par categorieV2F
79 BORILLIER Christiane 79 V2F 01:02:28 IND 11,62
99 JAOUEN Monique 49 V2F 01:13:07 SC PAM 9,929
102 CASTELLISI Marie-Jeanne 63 V2F 01:20:02 SC PAM 9,071
classement par categorieV3F
103 QUILGHINI Denise 62 V3F 01:16:55 FSGT 8,755
Copyright © 2005 timing-med.com by mbevi